8 an 1 Combo Antenne fir Gefier
Produit Aféierung
Dëst ass eng nei Generatioun 8 an 1 "Shark Fin" Stil Kombinatiounsantenne.Voll IPX6, et huet eng markant héich Qualitéit, glänzend a robust ASA Wunneng.D'Antenne liwwert verschidde Antennehäfen an engem schlanken, geheimen Uschloss an ass gëeegent fir all Automobil a kommerziell Camion Uwendungen.D'Kombinatiounsantenne ass entwéckelt fir direkt um Gefierdach montéiert ze ginn a gëtt mat voll personaliséierbar Kabelen a SMA Stecker als Standard geliwwert.Et ënnerstëtzt verschidde 2*GPS, 4*5G an 2*C-V2X.
D'5G Antennen an der Combo Antenne decken all déi nei Sub 6GHz 5G Cellular Bands.NidderegVerloscht 302 Kabele gi benotzt, déi méi laang Kabelinstallatiounen erlaben, wann néideg.
Typesch Uwendungen enthalen:
- Transport a Fleet Management
- Autonom Fueren a Robotik
- First-Net, First Responder an Noutdéngscht
Kabellängt a Steckertypen sinn personaliséierbar.Gewënn an Effizienz hänkt dovun ofKabel Längt.Peak Gewënn wäert manner mat méi Kabel Längt ginn.kontaktéiert eis lokalClient Service Equipe fir méi Informatiounen oder Installatioun Richtlinnen.
Produit Spezifizéierung
| GNSS elektresch | ||||||||||
| Zentrum Frequenz | GPS/GALILEO: 1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou: 1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Passiv Antenne Effizienz | 55% | |||||||||
| Passiv Antenne Duerchschnëtt Gewënn | -2.6 | |||||||||
| Passiv Antenne Peak Gewënn | 6 dbi | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Impedanz | 50 Ω | |||||||||
| Axial Verhältnis | <=3dB@1223MHz;<=3dB@1582MHz | |||||||||
| Polariséierung | RHCP | |||||||||
| Kabel | 0,3 Meter 302 Kabel, voll personaliséierbar | |||||||||
| Connector | SMA (M) Standard, voll personaliséierbar | |||||||||
| LNA a Filter elektresch Eegeschaften | ||||||||||
| Zentrum Frequenz | GPS/GALILEO: 1575.42±1.023MHz 1227.6±10.23MHz GLONASS: 1602±5MHz 1246±4MHz BeiDou: 1561.098±2.046MHz 1207.14±10.23MHz | |||||||||
| Ausgangsimpedanz | 50 Ω | |||||||||
| VSWR | 2:1 Max | |||||||||
| Kaméidi Figur | <=2.0dB | |||||||||
| LNA Gewënn | 31 ± 1,5 dB | |||||||||
| In-Band Fatness | ± 1,0 dB | |||||||||
| Versuergung Volt | 3,3-12VDC | |||||||||
| Aarbechtsaktuell | <50mA (@3.3-12VDC) | |||||||||
| Aus Band Ënnerdréckung | >=30dB(@fL-50MHz,fH+50MHz) | |||||||||
| 5G NR/LTE Antenne | ||||||||||
| Frequenz (MHz) | LTE700 | GSM 850/900 | DCS | PCS | UMTS 1 | LTE 2600 | 5G NR Band 77,78,79 | |||
| 698-824 | 824-960 | 1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2690 | 3300-5000 | ||||
| Effizienz (%) | ||||||||||
| MAIN 1 | 0,3M | 51.1 | 70,1 | 46,1 | 49,0 | 48,8 | 55,3 | 71,3 | ||
| MAIN 2 | 0,3M | 33.2 | 47,9 | 49,9 | 61,0 | 61,3 | 57,4 | 51,9 | ||
| MIMO 3 | 0,3M | / | / | 49,7 | 66,8 | 74,1 | 69,0 | 72.1 | ||
| MIMO 4 | 0,3M | / | / | 53,8 | 68,2 | 75,3 | 69,0 | 67,2 | ||
| Duerchschnëttsgewënn (dBi) | ||||||||||
| MAIN 1 | 0,3M | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| MAIN 2 | 0,3M | -5.0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| MIMO 3 | 0,3M | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| MIMO 4 | 0,3M | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| Peak Gain (dBi) | ||||||||||
| MAIN 1 | 0,3M | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| MAIN 2 | 0,3M | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| MIMO 3 | 0,3M | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| MIMO 4 | 0,3M | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Impedanz | 50 Ω | |||||||||
| Polariséierung | Linear | |||||||||
| VSWR | < 3 | |||||||||
| Kabel | 0,3 Meter 302 Kabel, voll personaliséierbar | |||||||||
| Connector | SMA (M) Standard, voll personaliséierbar | |||||||||
| V2X Antenne | |||||||
| Frequenz (MHz) | 5850-5925 | ||||||
| Effizienz (%) | |||||||
| MIMO 1 | 0,3M | 38,0 | |||||
| MIMO 2 | 0,3M | 74,1 | |||||
| Duerchschnëttsgewënn (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0,3M | -4.2 | |||||
| MIMO 2 | 0,3M | -1.3 | |||||
| Peak Gain (dBi) | |||||||
| MIMO 1 | 0,3M | 2.3 | |||||
| MIMO 2 | 0,3M | 4.7 | |||||
| Impedanz | 50 Ω | ||||||
| Polariséierung | Linear | ||||||
| VSWR | < 2 | ||||||
| Kabel | 0,3 Meter 302 Kabel, voll personaliséierbar | ||||||
| Connector | SMA (M) Standard, voll personaliséierbar | ||||||








