Outdoor IP67 Omnidirektional Fiberglass Antenne WIFI6 4-6dBi 20×200
Produit Aféierung
D'Frequenzbereich vun der Antenne vun 2.4 ~ 2.5GHz an 5.1~6GHz bitt optimal Ofdeckung an Empfang fir eng Vielfalt vu drahtlose Uwendungen.Egal ob Dir Bluetooth, BLE, ZigBee oder Wireless LAN benotzt, eis WIFI Dual Band Antenne ass déi perfekt Léisung fir nahtlos Konnektivitéit.
Equipéiert mat 5dBi Gewënn, garantéiert d'Antenne zouverlässeg a konsequent Signalstäerkt sou datt Dir eng onënnerbrach drahtlos Verbindung genéisst.
Fir Är spezifesch Besoinen a Virléiften ze treffen, ass dëst Produkt an SMA oder N Header Connectoren verfügbar.Dës Villsäitegkeet garantéiert einfach Installatioun a Kompatibilitéit mat enger breet Palette vun Ausrüstung, wat Iech Flexibilitéit a Komfort gëtt.
Designt mat engem omni-direktionalen Stralungsmuster, huet d'Antenne e breet Ofdeckungsgebitt an ass gëeegent fir eng Vielfalt vun Ëmfeld an Uwendungen.Erlieft aussergewéinlech Zouverlässegkeet a Leeschtung mat ganz héijer Effizienz a Gewënn op 2,4 an 5,8 GHz.
Produit Spezifizéierung
Elektresch Charakteristiken | ||
Frequenz | 2400-2500 MHz | 5150-6000 MHz |
Impedanz | 50 ohm | 50 ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Gewënn | 4,5 dBi | 6 dbi |
Effizienz | ≈81% | ≈84% |
Horizontal Beamwidth | 360° | 360° |
Vertikal Beamwidth | 38°±5° | 28°±5° |
Polariséierung | Linear | Linear |
Max Power | 50 watt | 50 watt |
Material & mechanesch Charakteristiken | ||
Connector Typ | N Connector | |
Dimensioun | Φ20 * 200 mm | |
Gewiicht | 0,09 kg | |
Radom Material | Glasfaser | |
Ëmweltschutz | ||
Operatioun Temperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Späichertemperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenne Passiv Parameter
VSWR
Effizienz & Gewënn
Frequenz (MHz) | 2400,0 | 2410,0 | 2420,0 | 2430,0 | 2440,0 | 2450,0 | 2460,0 | 2470,0 | 2480,0 | 2490,0 | 2500,0 |
Gewënn (dBi) | 3.74 | 3,80 | 3,76 | 3.74 | 3,92 | 4.03 | 4.05 | 3,86 | 3,78 | 3,75 | 3,76 |
Effizienz (%) | 85,04 | 83,75 | 80,47 | 78,18 | 81,27 | 84,60 | 85,85 | 81,07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Frequenz (MHz) | 5150,0 | 5200,0 | 5250,0 | 5300,0 | 5350,0 | 5400,0 | 5450,0 | 5500,0 | 5550,0 |
Gewënn (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3,50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3,80 |
Effizienz (%) | 75,45 | 78,15 | 81,07 | 80,82 | 81,16 | 82,24 | 82,35 | 83,59 | 84,70 |
Frequenz (MHz) | 5600,0 | 5650,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5800,0 | 5850,0 | 5900,0 | 5950,0 | 6000,0 |
Gewënn (dBi) | 4.21 | 4,63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5,65 | 6.00 | 5,76 |
Effizienz (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86,28 | 89,02 | 82,53 |
Stralung Muster
| 3D | 2D-horizontal | 2D-Vertikal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-horizontal | 2D-Vertikal |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |